Reservar ahora
Domo Trawen, a 10 km de centro de sky Nevados de Chillán
Description
Domo Nevados Las Trancas
Un refugio íntimo entre volcanes, bosques y cielos despejados
Bienvenido a un lugar donde el tiempo se detiene. Este encantador domo de 45 m² se alza en plena cordillera del Biobío, rodeado de paisajes que parecen sacados de un sueño: volcanes nevados, bosques nativos milenarios, lagunas de aguas cristalinas, cascadas ocultas y miradores que cortan la respiración.
A solo 10 kilómetros del centro de ski Nevados de Chillán y a pocos minutos de las termas, el domo es el punto de partida perfecto para vivir la montaña en todas sus dimensiones — en invierno bajo la nieve, en verano entre flores silvestres y aves endémicas. Por las noches, lejos de la contaminación lumínica, el cielo despliega un espectáculo de estrellas que pocas personas tienen el privilegio de presenciar.
Pensado especialmente para parejas o grupos de hasta 4 personas que buscan reconectarse con lo esencial: el silencio de la montaña, el aire puro de altura y la magia de despertar rodeado de naturaleza sin igual.
Disponibilidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 100,000 | 2 $ 100,000 | 3 $ 100,000 |
||||
| 4 $ 100,000 | 5 $ 100,000 | 6 $ 100,000 | 7 $ 100,000 | 8 $ 100,000 | 9 $ 100,000 | 10 $ 100,000 |
| 11 $ 100,000 | 12 $ 100,000 | 13 $ 100,000 | 14 $ 100,000 | 15 $ 100,000 | 16 $ 100,000 | 17 $ 100,000 |
| 18 $ 100,000 | 19 $ 100,000 | 20 $ 100,000 | 21 $ 100,000 | 22 $ 100,000 | 23 $ 100,000 | 24 $ 100,000 |
| 25 $ 100,000 | 26 $ 100,000 | 27 $ 100,000 | 28 $ 100,000 | 29 $ 100,000 | 30 $ 100,000 | 31 $ 100,000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 100,000 | 2 $ 100,000 | 3 $ 100,000 | 4 $ 100,000 | 5 $ 100,000 | 6 $ 100,000 | 7 $ 100,000 |
| 8 $ 100,000 | 9 $ 100,000 | 10 $ 100,000 | 11 $ 100,000 | 12 $ 100,000 | 13 $ 100,000 | 14 $ 100,000 |
| 15 $ 100,000 | 16 $ 100,000 | 17 $ 100,000 | 18 $ 100,000 | 19 $ 100,000 | 20 $ 100,000 | 21 $ 100,000 |
| 22 $ 100,000 | 23 $ 100,000 | 24 $ 100,000 | 25 $ 100,000 | 26 $ 100,000 | 27 $ 100,000 | 28 $ 100,000 |
| 29 $ 100,000 | 30 $ 100,000 |
|||||


